Mediadaten
Auf dieser Seite finden Sie einige Informationen, um sich ein Bild über unseren Dienst machen zu können. Für genaue Daten wenden Sie sich bitte an uns.
| Mediadaten - allgemein | |||||
| alle Besucher der freigeschalteten Webseiten pro Monat: | 14.170.024 | ||||
| alle Pageimpressions der freigeschalteten Webseiten pro Monat: | 72.889.224 | ||||
| durchschnittliche Dauer bis zur Auszahlung: | 20,04 Tage | ||||
| Mediadaten - Bonusprinzip | |||||
| Anzahl aktiver Gutscheinsystemkampagnen: | 502 | ||||
| Anzahl aktiver Gewinnspielsystemkampagnen: | 113 | ||||
| Anzahl aktiver Shopsystemkampagnen: | 1.713 | ||||
| Anzahl aktiver Spendensystemkampagnen: | 1.534 | ||||
| Anzahl aktiver Bonussystemkampagnen: | 1.641 | ||||
| durchschnittliche Dauer von Gutschriften: | 45,85 Tage | ||||


